
ホーム > お知らせ > 第1回飯南町うまい米コンテスト★栽培記録公開
第1回飯南町うまい米コンテスト★栽培記録公開
2008/12/01(月)
~コレが飯南町のうまい米!!栽培記録公開~
11月9日に行われた「第1回飯南町うまい米コンテスト」。上位入賞した6名の方の栽培記録を公開します。
■グランプリ獲得
| 氏名 | 安部 喜悟 | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 特別栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 牛糞堆肥 2000kg/反 | ||||
| 種子 | 無消毒種子 | ||||
| 箱処理剤 | 使用せず | ||||
| 施肥 | なし | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:ダブルスターSB1kg粒剤 | 散布量 | 1kg/反 | ||
| 追肥 1 | 肥料名:アラジン484 10kg/反 | ||||
| 追肥 2 | 肥料名:ケイ酸カリ 10kg/反 | ||||
| 防除 1 | 農薬名:アミスタートレボンSE | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:スタークル液剤10 | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
■準グランプリ獲得
| 氏名 | 三島 清信 | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 慣行栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 肥料名:ミネラルG 200kg/反 | ||||
| 種子 | モミガード塗布種子 | ||||
| 箱処理剤 | 農薬名:Dr.オリゼプリンス粒剤10H 50g/箱 | ||||
| 施肥 | 肥料名:石灰窒素 20kg/反 ネオペースト1号 33kg/反 | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:キチットジャンボ | 散布量 | 400g/反 | ||
| 本田後期除草 | 農薬名:マメットSM 1キロ粒剤 | 散布量 | 1kg/反 | ||
| 追肥 | なし | ||||
| 防除 1 | 農薬名:アミスタートレボンSE | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:ノンブラスフロアブル | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
■優秀賞
| 氏名 | とんばら門営農組合 A | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 特別栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 肥料名:リマング21 20kg/反 牛糞堆肥 1000kg/反 | ||||
| 種子 | 無消毒種子 | ||||
| 箱処理剤 | 農薬名:Dr.オリゼプリンス粒剤10H 50g/箱 | ||||
| 施肥 | 肥料名:エコロイヤルペースト 30kg/反 | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:キチット 1キロ粒剤 | 散布量 | 1kg/反 | ||
| 本田後期除草 | 農薬名:バサグラン粒剤 | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 追肥 1 | 肥料名:スーパーアミノミラクル 30kg/反 | ||||
| 防除 1 | 農薬名:側条パダンオリゼメート顆粒水和剤 | 散布量 | 500g/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:スタークル粒剤 | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 防除 3 | 農薬名:スタークル液剤10 | 散布量 | 1000倍 150L/反 | ||
| 氏名 | とんばら門営農組合 B | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 特別栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 肥料名:リマング21 20kg/反 牛糞堆肥 1000kg/反 | ||||
| 種子 | 無消毒種子 | ||||
| 箱処理剤 | 農薬名:Dr.オリゼプリンス粒剤10H 50g/箱 | ||||
| 施肥 | 肥料名:エコロイヤルペースト 30kg/反 | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:キチット 1キロ粒剤 | 散布量 | 1kg/反 | ||
| 本田後期除草 | 農薬名:バサグラン粒剤 | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 追肥 1 | 肥料名:スーパーアミノミラクル 30kg/反 | ||||
| 防除 1 | 農薬名:側条パダンオリゼメート顆粒水和剤 | 散布量 | 500g/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:スタークル粒剤 | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 防除 3 | 農薬名:スタークル液剤10 | 散布量 | 1000倍 150L/反 | ||
| 氏名 | 夏野 敏明 | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 慣行栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 肥料名:ホスビタ 30kg/反 牛糞堆肥 1000kg/反 | ||||
| 種子 | モミガード塗布種子 | ||||
| 箱処理剤 | 使用せず | ||||
| 施肥 | 肥料名:アラジン484 20kg/反 リンスター 30kg/反 | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:ボス1キロ粒剤 | 散布量 | 1kg/反 | ||
| 追肥 1 | 肥料名:マルチサポート 20kg/反 | ||||
| 防除 1 | 農薬名:ブラシントレバリダ粉DL | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:エルサンバッサ粉剤20DL | 散布量 | 3kg/反 | ||
| 氏名 | 政本 節 | 銘柄 | コシヒカリ | 栽培 | 特別栽培 |
| 栽培履歴 | |||||
| 土作り | 肥料名:ハイグリーン 15kg/反 牛糞堆肥 1500kg/反 | ||||
| 種子 | 無消毒種子 | ||||
| 箱処理剤 | 農薬名:Dr.オリゼプリンス粒剤10H 50g/箱 | ||||
| 施肥 | 肥料名:スーパーアミノミラクル 20kg/反 | ||||
| 本田初中期除草 | 農薬名:キチットジャンボ | 散布量 | 400g/反 | ||
| 追肥 | なし | ||||
| 防除 1 | 農薬名:アミスタートレボンSE | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
| 防除 2 | 農薬名:スタークル液剤10 | 散布量 | 1000倍 100L/反 | ||
その他の「里山からのお知らせ」を見る
- [2011/11/22]11月23日(水・祝日)飯南町を登りつくす~大万木山~中止のお知らせ
- [2011/11/17]12/3(土)open琴引フォレストパークスキー場 ライブカメラ配信start
- [2011/10/27]10月30(日)薬膳・野趣料理レストラン『ミセスロビンフッド』がopenしました
- [2011/10/19]第21回コスモス祭×「さとやまにあ」コラボ二次抽選会!
- [2011/10/13]10月16日発売「わかさ」12月号に『夢の種』が掲載されます
- [2011/10/11]★☆デジタルフォトコンテスト結果発表☆★
- [2011/10/08]飯南町ふるさとの森フェスティバル2011当選者発表 【第4弾】
- [2011/10/07]飯南町ふるさとの森フェスティバル2011当選者発表 【第3弾】
- [2011/10/06]11月13日(日)出雲神話検定2011
- [2011/10/06]飯南町ふるさとの森フェスティバル2011当選者発表 【第2弾】
- [2011/10/05]飯南町ふるさとの森フェスティバル2011当選者発表 【第1弾】
- [2011/10/05]10月8日(土)宝探しの達人PR番組が放送されます
- [2011/09/21]琴引フォレストパークスキー場★リフトシーズンパス券販売中・12/3open
- [2011/09/16]《特番》「神々の国しまね はじまり遺産」9月19日(月・祝)放送されます
- [2011/08/17]ヒコダイ 絶滅危惧II類(VU)(環境省レッドリスト)を見ることができます
- [2011/05/09]飯南町応援団イベントサポーターを募集しています!
- [2011/03/22]東北関東大震災義援金・支援物資提供のお願い
- [2011/01/27]楽楽54号スタンプラリー★当選者発表
- [2010/12/28]★いーなんの雪 フォトアルバム★
- [2010/12/20]★いーなんの雪 携帯フォトコンテスト★
- [2010/10/21]神降る 星舞う 水薫る飯南高原
- [2010/07/21]★飯南町ふるさとの森施設愛称決定★
- [2010/06/23]★農地付きラウベ「クラインガルテン」入居者募集中!★
- [2009/09/08]★企業福利厚生担当者様向け「森林セラピーモニターツアー」★
- [2009/06/04]★飯南町応援団を結成しました!★
- [2009/06/03]★「島根県飯南町です」CM放送開始★
- [2009/05/18]飯南町「なんでもランキング」VOL.2追加しました!
- [2009/03/30]島根ふるさとフェア限定プレゼント★当選者決定!
- [2009/02/24]メディア情報:TSKに飯南町が出ます。
- [2009/01/29]1月30日★NHK松江放送局「しまねっと」に出ます!
- [2008/12/11]★年末年始のご対応について★
- [2008/12/03]タウン情報誌Lazuda12月号掲載★ステーキハウス萌美野
- [2008/11/11]第1回飯南町うまい米コンテスト★結果発表
- [2008/11/07]「さとやまにあ」始めました!
















